Charter Rates from Kuala Lumpur
Private transfers starting in KL — fixed price per vehicle, one-way or return.
Every fare below is per vehicle (starting in Kuala Lumpur) and already includes tolls, fuel and parking. Each cell is shown as one-way / return — return prices are a guide, so message us for an exact quote.
All fares are per vehicle and include tolls, fuel & parking — shown as one-way / return.
From Kuala Lumpur — One-Way / Return
| Destination | Innova | Alphard | Starex / Staria |
|---|---|---|---|
| KLIA / KLIA2 | RM 150one-wayRM 270returnBook Now | RM 250one-wayRM 450returnBook Now | RM 250one-wayRM 450returnBook Now |
| Around KL City | RM 150one-wayRM 270returnBook Now | RM 200one-wayRM 360returnBook Now | RM 200one-wayRM 360returnBook Now |
| Klang | RM 150one-wayRM 270returnBook Now | RM 200one-wayRM 360returnBook Now | RM 200one-wayRM 360returnBook Now |
| Selangor | RM 150one-wayRM 270returnBook Now | RM 200one-wayRM 360returnBook Now | RM 200one-wayRM 360returnBook Now |
| Genting Highlands | RM 250one-wayRM 450returnBook Now | RM 400one-wayRM 720returnBook Now | RM 400one-wayRM 720returnBook Now |
| Seremban | RM 250one-wayRM 450returnBook Now | RM 400one-wayRM 720returnBook Now | RM 400one-wayRM 720returnBook Now |
| Sekinchan | RM 250one-wayRM 450returnBook Now | RM 400one-wayRM 720returnBook Now | RM 400one-wayRM 720returnBook Now |
| Port Dickson | RM 350one-wayRM 630returnBook Now | RM 500one-wayRM 900returnBook Now | RM 500one-wayRM 900returnBook Now |
| Sky Mirror (K. Selangor) | RM 400one-wayRM 720returnBook Now | RM 650one-wayRM 1,170returnBook Now | RM 650one-wayRM 1,170returnBook Now |
| Melaka | RM 500one-wayRM 900returnBook Now | RM 600one-wayRM 1,080returnBook Now | RM 600one-wayRM 1,080returnBook Now |
| Segamat | RM 550one-wayRM 990returnBook Now | RM 800one-wayRM 1,440returnBook Now | RM 800one-wayRM 1,440returnBook Now |
| Jerantut | RM 600one-wayRM 1,080returnBook Now | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now |
| Muar | RM 600one-wayRM 1,080returnBook Now | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now |
| Kuantan | RM 700one-wayRM 1,260returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Batu Pahat | RM 700one-wayRM 1,260returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Yong Peng | RM 700one-wayRM 1,260returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Kluang | RM 700one-wayRM 1,260returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Marina Island Jetty | RM 750one-wayRM 1,350returnBook Now | RM 950one-wayRM 1,710returnBook Now | RM 950one-wayRM 1,710returnBook Now |
| Cherating / Club Med | RM 750one-wayRM 1,350returnBook Now | RM 950one-wayRM 1,710returnBook Now | RM 950one-wayRM 1,710returnBook Now |
| Johor Bahru | RM 800one-wayRM 1,440returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Ipoh | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Cameron Highlands | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Penang | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now | RM 1,000one-wayRM 1,800returnBook Now |
| Desaru | RM 850one-wayRM 1,530returnBook Now | RM 1,050one-wayRM 1,890returnBook Now | RM 1,050one-wayRM 1,890returnBook Now |
| Mersing | RM 900one-wayRM 1,620returnBook Now | RM 1,150one-wayRM 2,070returnBook Now | RM 1,150one-wayRM 2,070returnBook Now |
| Tanjung Gemok | RM 900one-wayRM 1,620returnBook Now | RM 1,150one-wayRM 2,070returnBook Now | RM 1,150one-wayRM 2,070returnBook Now |
| Kota Bharu | RM 1,050one-wayRM 1,890returnBook Now | RM 1,300one-wayRM 2,340returnBook Now | RM 1,300one-wayRM 2,340returnBook Now |
| Kuala Perlis / K. Kangsar | RM 1,050one-wayRM 1,890returnBook Now | RM 1,300one-wayRM 2,340returnBook Now | RM 1,300one-wayRM 2,340returnBook Now |
| Singapore | RM 1,100one-wayRM 1,980returnBook Now | RM 1,300one-wayRM 2,340returnBook Now | RM 1,300one-wayRM 2,340returnBook Now |
| Kuantan / Terengganu | RM 1,200one-wayRM 2,160returnBook Now | RM 1,350one-wayRM 2,430returnBook Now | RM 1,350one-wayRM 2,430returnBook Now |
| Merang Jetty | RM 1,200one-wayRM 2,160returnBook Now | RM 1,350one-wayRM 2,430returnBook Now | RM 1,350one-wayRM 2,430returnBook Now |
| Kuala Besut Jetty | RM 1,250one-wayRM 2,250returnBook Now | RM 1,400one-wayRM 2,520returnBook Now | RM 1,400one-wayRM 2,520returnBook Now |
| Kedah (Alor Setar) | RM 1,350one-wayRM 2,430returnBook Now | RM 1,500one-wayRM 2,700returnBook Now | RM 1,500one-wayRM 2,700returnBook Now |
What’s Included
- Private vehicle & professional driver
- Tolls, fuel and parking
- One fixed all-in price — no meter, no per-head charge
Booking Note
- All fares include toll, fuel and parking (plus checkpoint / entry fees on cross-border trips).
- No payment now — simply pay the driver directly when you arrive (cash or e-wallet).
- Prices may be adjusted during peak seasons and public holidays when travel demand is higher.
Each fare is shown as one-way / return and is a guide that may vary slightly with your exact pick-up point, timing and season. Not included: attraction tickets, meals and overnight accommodation. Adding a pick-up or drop-off point is RM 30 per extra point, and waiting beyond the agreed schedule is RM 120 per hour. WhatsApp us to confirm your exact fare.
Ready to Ride in Comfort?
Tell us your trip and get a fixed quote within minutes.

