从吉隆坡出发 · 包车价目
从吉隆坡出发的私人接送 —— 按车一口价,单程或来回。
以下价格均按车计算(吉隆坡出发),已含过路费、油费与停车费。每格以「单程 / 来回」显示 —— 来回价为参考价,请私讯我们获取准确报价。
所有价格均按车计算,已含过路费、油费与停车费 —— 以「单程 / 来回」显示。
从吉隆坡出发 · 单程 / 来回
| 目的地 | Innova | Alphard | Starex / Staria |
|---|---|---|---|
| 云顶高原 · 60 km | RM 250单程RM 450来回 | RM 400单程RM 720来回 | RM 400单程RM 720来回 |
| 马六甲 · 150 km | RM 500单程RM 900来回 | RM 600单程RM 1,080来回 | RM 600单程RM 1,080来回 |
| 怡保 · 207 km | RM 850单程RM 1,530来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 金马仑 · 204 km | RM 850单程RM 1,530来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 槟城 · 330 km | RM 850单程RM 1,530来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 波德申 · 100 km | RM 350单程RM 630来回 | RM 500单程RM 900来回 | RM 500单程RM 900来回 |
| 新山 · 330 km | RM 800单程RM 1,440来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 新加坡 | RM 1,100单程RM 1,980来回 | RM 1,300单程RM 2,340来回 | RM 1,300单程RM 2,340来回 |
| 吉隆坡机场 · 60 km | RM 150单程RM 270来回 | RM 250单程RM 450来回 | RM 250单程RM 450来回 |
| 吉隆坡市区 | RM 150单程RM 270来回 | RM 200单程RM 360来回 | RM 200单程RM 360来回 |
| 巴生 · 40 km | RM 150单程RM 270来回 | RM 200单程RM 360来回 | RM 200单程RM 360来回 |
| 雪兰莪 · 60 km | RM 150单程RM 270来回 | RM 200单程RM 360来回 | RM 200单程RM 360来回 |
| 芙蓉 · 70 km | RM 250单程RM 450来回 | RM 400单程RM 720来回 | RM 400单程RM 720来回 |
| 天空之镜(瓜雪) · 70 km | RM 400单程RM 720来回 | RM 650单程RM 1,170来回 | RM 650单程RM 1,170来回 |
| 适耕庄 · 93 km | RM 250单程RM 450来回 | RM 400单程RM 720来回 | RM 400单程RM 720来回 |
| 玛丽娜岛码头 · 220 km | RM 750单程RM 1,350来回 | RM 950单程RM 1,710来回 | RM 950单程RM 1,710来回 |
| 关丹 · 260 km | RM 700单程RM 1,260来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 珍拉丁 · 290 km | RM 750单程RM 1,350来回 | RM 950单程RM 1,710来回 | RM 950单程RM 1,710来回 |
| 而连突 · 180 km | RM 600单程RM 1,080来回 | RM 850单程RM 1,530来回 | RM 850单程RM 1,530来回 |
| 昔加末 · 211 km | RM 550单程RM 990来回 | RM 800单程RM 1,440来回 | RM 800单程RM 1,440来回 |
| 麻坡 · 190 km | RM 600单程RM 1,080来回 | RM 850单程RM 1,530来回 | RM 850单程RM 1,530来回 |
| 峇株巴辖 · 234 km | RM 700单程RM 1,260来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 永平 · 230 km | RM 700单程RM 1,260来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 居銮 · 270 km | RM 700单程RM 1,260来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 | RM 1,000单程RM 1,800来回 |
| 丰盛港 · 350 km | RM 900单程RM 1,620来回 | RM 1,150单程RM 2,070来回 | RM 1,150单程RM 2,070来回 |
| 丹绒金月 · 320 km | RM 900单程RM 1,620来回 | RM 1,150单程RM 2,070来回 | RM 1,150单程RM 2,070来回 |
| 迪沙鲁 · 390 km | RM 850单程RM 1,530来回 | RM 1,050单程RM 1,890来回 | RM 1,050单程RM 1,890来回 |
| 登嘉楼 · 420 km | RM 1,200单程RM 2,160来回 | RM 1,350单程RM 2,430来回 | RM 1,350单程RM 2,430来回 |
| 默朗码头 · 470 km | RM 1,200单程RM 2,160来回 | RM 1,350单程RM 2,430来回 | RM 1,350单程RM 2,430来回 |
| 瓜拉勿述码头 · 440 km | RM 1,250单程RM 2,250来回 | RM 1,400单程RM 2,520来回 | RM 1,400单程RM 2,520来回 |
| 哥打巴鲁 · 440 km | RM 1,050单程RM 1,890来回 | RM 1,300单程RM 2,340来回 | RM 1,300单程RM 2,340来回 |
| 玻璃市 / 江沙 · 490 km | RM 1,050单程RM 1,890来回 | RM 1,300单程RM 2,340来回 | RM 1,300单程RM 2,340来回 |
| 吉打(亚罗士打) · 430 km | RM 1,350单程RM 2,430来回 | RM 1,500单程RM 2,700来回 | RM 1,500单程RM 2,700来回 |
价格包含
- 私人车辆与专业司机
- 过路费、油费与停车费
- 一口价 —— 不打表、不按人头
预订须知
- 所有价格已含过路费、油费与停车费(跨境行程另含关卡/入境费用)。
- 现在无需付款 —— 抵达后直接付给司机即可(现金或电子钱包)。
- 旺季与公共假期出行需求较高时,价格可能会有所调整。
每格价格以「单程 / 来回」显示,为参考价,实际会因上车地点、时间与季节略有不同。不包含:景点门票、餐饮与住宿。额外停靠与长时间等候可按需报价。请 WhatsApp 私讯确认您的准确价格。
准备好舒适出行了吗?
告诉我们您的行程,几分钟内获得固定报价。

