KLIA / KLIA2 机场接送价目
举牌接机,24 小时服务并追踪航班。
以下价格均按车计算(KLIA / KLIA2 出发),已含过路费、油费与停车费。每格以「单程 / 来回」显示。我们会追踪您的航班,航班延误无需额外付费。
所有价格均按车计算,已含过路费、油费与停车费 —— 以「单程 / 来回」显示。
从 KLIA / KLIA2 机场出发 · 单程 / 来回
| 目的地 | Innova | Alphard | Starex / Staria |
|---|---|---|---|
| 吉隆坡市区 · 60 km | RM 160单程RM 290来回 | RM 250单程RM 450来回 | RM 250单程RM 450来回 |
| 云顶高原 · 110 km | RM 380单程RM 680来回 | RM 550单程RM 990来回 | RM 550单程RM 990来回 |
| 巴生 · 60 km | RM 350单程RM 630来回 | RM 550单程RM 990来回 | RM 550单程RM 990来回 |
| 马六甲 · 140 km | RM 450单程RM 810来回 | RM 550单程RM 990来回 | RM 550单程RM 990来回 |
| 怡保 · 250 km | RM 600单程RM 1,080来回 | RM 700单程RM 1,260来回 | RM 700单程RM 1,260来回 |
| 天空之镜 · 110 km | RM 380单程RM 680来回 | RM 400单程RM 720来回 | RM 400单程RM 720来回 |
| 关丹 · 310 km | RM 650单程RM 1,170来回 | RM 750单程RM 1,350来回 | RM 750单程RM 1,350来回 |
| 麻坡 · 180 km | RM 550单程RM 990来回 | RM 750单程RM 1,350来回 | RM 750单程RM 1,350来回 |
| 峇株巴辖 · 230 km | RM 600单程RM 1,080来回 | RM 650单程RM 1,170来回 | RM 650单程RM 1,170来回 |
| 居銮 · 260 km | RM 600单程RM 1,080来回 | RM 650单程RM 1,170来回 | RM 650单程RM 1,170来回 |
| 新山 · 320 km | RM 700单程RM 1,260来回 | RM 800单程RM 1,440来回 | RM 800单程RM 1,440来回 |
| 新加坡 | RM 1,050单程RM 1,890来回 | RM 1,150单程RM 2,070来回 | RM 1,150单程RM 2,070来回 |
价格包含
- 私人车辆与专业司机
- 过路费、油费与停车费
- 一口价 —— 不打表、不按人头
预订须知
- 所有价格已含过路费、油费与停车费(跨境行程另含关卡/入境费用)。
- 现在无需付款 —— 抵达后直接付给司机即可(现金或电子钱包)。
- 旺季与公共假期出行需求较高时,价格可能会有所调整。
每格价格以「单程 / 来回」显示,为参考价,实际会因上车地点、时间与季节略有不同。不包含:景点门票、餐饮与住宿。额外停靠与长时间等候可按需报价。请 WhatsApp 私讯确认您的准确价格。
准备好舒适出行了吗?
告诉我们您的行程,几分钟内获得固定报价。

